With basketball season right around the corner, here is a look at how Salem County’s 1,000-point club breaks down by school. The list includes 116 players: 69 boys and 47 girls.
Boys
| PLAYER | SCHOOL | TOTAL | YEAR |
| Paul Gause | Schalick | 3144 | 2005 |
| Keith Jackson | Salem | 1940 | 1986 |
| Richard Brokenbaugh | Penns Grove | 1730 | 1989 |
| Marcus Robinson | Salem | 1726 | 1990 |
| Joe Hickman | Woodstown | 1726 | 1972 |
| Zach Manorowitz | Pennsville | 1679 | 2020 |
| Mike Holloway | Schalick | 1634 | 2015 |
| Rashan Holloway | Schalick | 1622 | 2014 |
| Kavon Lewis | Penns Grove | 1600 | 2020 |
| Dominique Roy | Penns Grove | 1574 | 2008 |
| Mike Wright | Penns Grove | 1551 | 1988 |
| Derrick Parsley | Salem | 1532 | 2008 |
| Greg Frith | Schalick | 1532 | 1990 |
| Fred Drains | Woodstown | 1444 | 1989 |
| Jawan Roane | Penns Grove | 1424 | 2018 |
| Jerry Dickerson | Salem | 1416 | 1963 |
| Sean Collins | Schalick | 1393 | 1996 |
| Geshawn Davis | Penns Grove | 1393 | 2013 |
| Melvin Allen | Schalick | 1355 | 2014 |
| Ron Michael | Salem | 1350 | 2002 |
| Bradley Rowand | Woodstown | 1346 | 2000 |
| Tyler Lunsford | Schalick | 1345 | 2016 |
| James Rowe | Salem | 1300 | 1997 |
| Dan Feruck | Pennsville | 1284 | 1980 |
| Lowell Fortune | Salem | 1255 | 1989 |
| Brian Sye | Salem | 1227 | 1978 |
| Ralph Kowalkowski | St. James | 1220 | 1955 |
| Josh Hedgeman | Schalick | 1219 | 1989 |
| Luke Wood | Pennsville | 1198 | 2025 |
| William Barnes | Salem | 1192 | 2005 |
| Jamar D. Johnson | Penns Grove | 1189 | 2020 |
| Anthony Farmer | Salem | 1175 | 2024 |
| Jim Shivers | Woodstown | 1170 | 1973 |
| George Seager | Pennsville | 1158 | 1989 |
| Michael Moore | Penns Grove | 1147 | 1991 |
| Gage Ausland | Salem | 1144 | 2020 |
| Butch Karr | Pennsville | 1143 | 2009 |
| Scott Powers | Woodstown | 1134 | 1993 |
| Joe Cassidy | St. James | 1117 | 1983 |
| Clifton Shaw | Penns Grove | 1111 | 1996 |
| Blake Bialecki | Woodstown | 1107 | 2026 |
| Billy McMackin | Woodstown | 1105 | 2003 |
| Joe Mecholsky | Pennsville | 1103 | 1992 |
| Mike Driscoll | Woodstown | 1100 | 1968 |
| Brandon Bermudez | Salem Tech | 1097 | 2023 |
| Tim Buzby | Pennsville | 1093 | 1987 |
| Jim Brown | Salem | 1085 | 1985 |
| Ramon Roots | Salem | 1080 | 2016 |
| Mike Harrell | Schalick | 1075 | 1986 |
| Brian Booker | Woodstown | 1068 | 2002 |
| Keith Robinson | Penns Grove | 1065 | 2019 |
| Troy Johnson | Schalick | 1062 | 2017 |
| xy-Tymear Lecator | Salem | 1061 | |
| Lew Ridgeway | Salem | 1058 | 1975 |
| Eric Spencer | St. James | 1054 | 1990 |
| Tom Summiel | Salem | 1050 | 1971 |
| Clint Hitchner | Woodstown | 1050 | 1996 |
| Jamy Thomas | Pennsville | 1048 | 1994 |
| DeAndre Solomon | Schalick | 1044 | 2014 |
| Charles McNeil | Penns Grove | 1040 | 1956 |
| Jim Smith | Woodstown | 1038 | 1955 |
| Charles Haines | Penns Grove | 1030 | 1953 |
| Bruce Spencer | St. James | 1023 | 1983 |
| Colin Rieger | Pennsville | 1014 | 2015 |
| Terrence Sorrell | Salem | 1014 | 1988 |
| Darryl Gause | Schalick | 1007 | 2001 |
| Dan Yucis | Pennsville | 1003 | 1999 |
| Matt Kates | Schalick | 1002 | 2008 |
| Woodrow Furbush | Salem | 1002 | 2011 |
x-active y-transferred to Vineland
Girls
| PLAYER | SCHOOL | TOTAL | YEAR |
| Katie Kline | Pennsville | 2110 | 2004 |
| Amanda Young | St. James | 1762 | 1995 |
| Sharias Hill | Penns Grove | 1661 | 2009 |
| Brittany Smith | Salem | 1623 | 2007 |
| Talia Battavio | Woodstown | 1620 | 2025 |
| Megan Donelson | Woodstown | 1588 | 2025 |
| Tia Furbush | Schalick | 1574 | 2021 |
| Tori Smick | Woodstown | 1566 | 2013 |
| Shayla Llanos | Salem | 1436 | 2008 |
| Crystal Bailey | Schalick | 1406 | 1984 |
| Stephanie Owen | Woodstown | 1381 | 1993 |
| Marley Wood | Pennsville | 1362 | 2026 |
| Dawn Curry | Pennsville | 1288 | 2008 |
| Tamara Watkins | Penns Grove | 1276 | 2005 |
| Charlie Baldwin | Woodstown | 1275 | 2020 |
| Shaqui Coppage | Salem | 1265 | 2010 |
| Vynette Miller | Salem | 1255 | 1985 |
| Kelli Griffith | Pennsville | 1248 | 1989 |
| Paige Caldwell | Woodstown | 1237 | 2017 |
| Taylor Bass | Pennsville | 1237 | 2026 |
| Shanann Gavin | St. James | 1234 | 1997 |
| Ryane Wood | Pennsville | 1224 | 2022 |
| Carly Lane | Penns Grove | 1217 | 2001 |
| Shaniece Banks | Penns Grove | 1205 | 2008 |
| Elizabeth Hudock | Salem | 1203 | 2019 |
| Marie Patrick | Salem | 1186 | 1995 |
| Hannah Cooksey | Pennsville | 1168 | 2019 |
| Lindsey Minch | Pennsville | 1163 | 2010 |
| Riley Fulmer | Woodstown | 1163 | 2022 |
| RaNiyah Wilson | Penns Grove | 1156 | 2025 |
| Nora Ausland | Pennsville | 1144 | 2025 |
| Tiasia Tatem | Salem | 1139 | 2015 |
| Che’Na Thompson | Salem | 1130 | 2009 |
| Ashley Hansen | Schalick | 1124 | 2008 |
| Bethany Humenik | Woodstown | 1120 | 2009 |
| Kelly Thompson | Woodstown | 1115 | 1990 |
| Latika Ross | Salem | 1102 | 2001 |
| Lindsay Rivell | Salem | 1081 | 2001 |
| Caitlin McCaffery | Pennsville | 1080 | 2003 |
| Natrice Reed | Penns Grove | 1065 | 2018 |
| Meely Horace | Penns Grove | 1063 | 2024 |
| Kayla Mayers | Woodstown | 1041 | 2015 |
| Shannon Pollock | St. James | 1037 | 1993 |
| Christy Britton | St. James | 1037 | 1989 |
| Ashley Engel | Woodstown | 1012 | 2007 |
| Susanne Daly | St. James | 1002 | 1991 |
| Sandy Alston | Penns Grove | 1983 |
x-active

Total 1,000-Point Scorers by School
Salem: 28 total
- Boys: 18
- Girls: 10
Woodstown: 22 total
- Boys: 11
- Girls: 11
Penns Grove: 20 total
- Boys: 12
- Girls: 8
Pennsville: 20 total
- Boys: 10
- Girls: 10
Schalick: 16 total
- Boys: 13
- Girls: 3
St. James: 9 total
- Boys: 4
- Girls: 5
Salem Tech: 1 total
- Boys: 1
- Girls: 0
Overall: 116 total
- Boys: 69
- Girls: 47
Note: The list does not include all St. James players, so their numbers are incomplete.


